Statistiky INFORUM 2011
Cekový počet účastníků: 542
Počet partnerů konference: z ČR a SR – 36, zahraniční – 38
Počet vystoupení: 65 prezentací, 2 workshopy, 10 posterů
Účastníci INFORUM 2011 – rozdělení podle institucí
Účastníci INFORUM 2011 – rozdělení podle zemí
Česká republika | 417 | Nizozemsko | 3 |
Slovensko | 64 | Polsko | 4 |
Bulharsko | 1 | Portugalsko | 1 |
Dánsko | 1 | Rusko | 2 |
Finsko | 1 | Saúdská Arábie | 2 |
Francie | 1 | Slovinsko | 1 |
Katar | 1 | Spojené státy americké | 5 |
Litva | 2 | Srbsko | 2 |
Maďarsko | 3 | Španělsko | 1 |
Německo | 9 | Velká Británie | 21 |
Pro zájemce o srovnání máme k dispozici: